Proxy

品牌

DHG-AO

商品編號:DHG-AO
組合式- 入力中空軸
Unit Type - Hollow Input Shaft

產品特性 Characteristic


減速機構 Reduction Mechanism
  • 通過凸輪使薄壁軸承、柔性齒輪呈橢圓狀變形。
  • 柔性齒輪與內齒輪在橢圓形長軸部分發生嚙合。
  • 固定內齒輪,使凸輪沿順時針方向旋轉 360°時,柔性齒輪會沿逆時針方向移動內齒輪與柔性齒輪的齒數差部分。

 


 

 規 格 表

機型
TYPE
比數
RATIO
背隙 ( arcmin )
Backlash
額定輸出扭矩 ( Nm )
Rated Output Torque
平均負載最大轉矩 ( Nm )
Max. Output Torque
起動停止峰值轉矩 ( Nm )
Emergency Stop Starting Torque
起動轉矩 (cNm)
Starting Torque
增速啟動轉矩 ( Nm )
Output Starting Torque
無負載運轉力矩(cNm)
No-load Running Torque
額定輸入轉速 (rpm) Nominal Input Speed 最大輸入轉速 (rpm) Max. Input Speed 慣性力矩 (Ix10-4kgm2)Reducer Inertia
DHG14-AO 50 less than 1 7 9 21 11 2.5 4 2,000 6,000 0.04
DHG14-AO 80 less than 1 9 13 27 10 2.7 3 2,000 6,000 0.04
DHG14-AO 100 less than 1 9 13 32 9 2.8 2.5 2,000 6,000 0.04
DHG17-AO 50 less than 1 20 32 42 30 3.5 6 2,000 6,000 0.08
DHG17-AO 80 less than 1 27 33 53 28 3.8 4 2,000 6,000 0.08
DHG17-AO 100 less than 1 29 48 67 26 4.2 3.5 2,000 6,000 0.08
DHG17-AO 120 less than 1 29 48 67 24 4.5 3.2 2,000 6,000 0.08
DHG20-AO 50 less than 1 30 40 66 40 4.5 8 2,000 6,000 0.2
DHG20-AO 80 less than 1 40 55 86 36 5 5.5 2,000 6,000 0.2
DHG20-AO 100 less than 1 47 58 96 34 5.5 5 2,000 6,000 0.2
DHG20-AO 120 less than 1 47 58 102 30 6 4.5 2,000 6,000 0.2
DHG25-AO 50 less than 1 45 64 112 58 8.5 15 2,000 5,000 0.4
DHG25-AO 80 less than 1 72 99 157 56 9 10 2,000 5,000 0.4
DHG25-AO 100 less than 1 77 123 180 52 9.5 9 2,000 5,000 0.4
DHG25-AO 120 less than 1 77 123 191 48 10 8 2,000 5,000 0.4
DHG32-AO 50 less than 1 90 127 225 86 18 30 2,000 5,000 1.7
DHG32-AO 80 less than 1 138 195 316 80 19 22 2,000 5,000 1.7
DHG32-AO 100 less than 1 160 253 346 73 21 20 2,000 5,000 1.7
DHG32-AO 120 less than 1 160 253 367 68 23 16 2,000 5,000 1.7
DHG40-AO 50 less than 1 140 200 350 140 32 53 2,000 4,000 4.5
DHG40-AO 80 less than 1 209 288 452 130 35 38 2,000 4,000 4.5
DHG40-AO 100 less than 1 261 377 494 120 37 33 2,000 4,000 4.5
DHG40-AO 120 less than 1 298 457 537 110 42 30 2,000 4,000 4.5
DHG45-AO 50 less than 1 180 270 450 165 43 70 2,000 4,000 8.8
DHG45-AO 80 less than 1 317 395 633 150 45 50 2,000 4,000 8.8
DHG45-AO 100 less than 1 358 507 677 140 48 45 2,000 4,000 8.8
DHG45-AO 120 less than 1 408 629 738 125 55 40 2,000 4,000 8.8
 
產品搜尋
洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    語系選擇

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
    本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏